Таблиця розмірів – Худі для жінок та чоловіків
| Розмір | Обхват грудей виробу | Довжина виробу |
|---|---|---|
| XS/S | 39.4" / 100 см | 25.6" / 65 см |
| S/M | 43.3" / 110 см | 27.6" / 70 см |
| M/L | 47.2" / 120 см | 27.6" / 70 см |
| L/XL | 51.2" / 130 см | 29.1" / 74 см |
| XL/XXL | 55.1" / 140 см | 30.7" / 78 см |
![]() |
Обхват грудей: Вимірюється по всій ширині виробу, безпосередньо під пахвами. Довжина виробу: Вимірюється від найвищої точки плеча до нижнього краю виробу. Рекомендація щодо вибору розміру: Обирайте виріб, обхват грудей якого перевищує ваш обхват грудей на:
Важливо: Під час виготовлення виробу ми враховуємо обраний вами зріст. Для вищого зросту довжина виробу за потреби збільшується. |
Таблиця розмірів – Жіночі та чоловічі світшоти
| Розмір | Обхват грудей виробу | Довжина виробу |
|---|---|---|
| XS/S | 39.4" / 100 см | 24.8" / 63 см |
| S/M | 43.3" / 110 см | 24.8" / 63 см |
| M/L | 47.2" / 120 см | 25.6" / 65 см |
| L/XL | 51.2" / 130 см | 26.4" / 67 см |
| XL/XXL | 55.1" / 140 см | 27.6" / 70 см |
![]() |
Обхват грудей: Вимірюється по всій ширині виробу, безпосередньо під пахвами. Довжина виробу: Вимірюється від найвищої точки плеча до нижнього краю виробу. Рекомендація щодо вибору розміру: Обирайте виріб, обхват грудей якого на 8–15 см більший за ваш обхват грудей. Важливо: Під час виготовлення виробу ми враховуємо обраний вами зріст. Для вищого зросту довжина виробу за потреби збільшується. |
Таблиця розмірів - Комплект худі та джогерів для жінок та чоловіків
Худі
| Розмір | Обхват грудей виробу | Довжина виробу |
|---|---|---|
| XS/S | 39.4" / 100 см | 25.6" / 65 см |
| S/M | 43.3" / 110 см | 27.6" / 70 см |
| M/L | 47.2" / 120 см | 27.6" / 70 см |
| L/XL | 51.2" / 130 см | 29.1" / 74 см |
| XL/XXL | 55.1" / 140 см | 30.7" / 78 см |
![]() |
Обхват грудей: Вимірюється по всій ширині виробу, безпосередньо під пахвами. Довжина виробу: Вимірюється від найвищої точки плеча до нижнього краю виробу. Рекомендація щодо вибору розміру: Обирайте виріб, обхват грудей якого перевищує ваш обхват грудей на:
Важливо: Під час виготовлення виробу ми враховуємо обраний вами зріст. Для вищого зросту довжина виробу за потреби збільшується. |
Джогери
| Розмір | Обхват бедер виробу | Довжина виробу |
|---|---|---|
| XS/S | 36.2" / 92 см | 37.8" / 96 см |
| S/M | 39.4" / 100 см | 38.6" / 98 см |
| M/L | 42.5" / 108 см | 39.4" / 100 см |
| L/XL | 45.7" / 116 см | 40.2" / 102 см |
| XL/XXL | 48.0" / 122 см | 40.9" / 104 см |
Таблиця розмірів – Комплект зі світшота та шортів для жінок та чоловіків
Світшоти
| Розмір | Обхват грудей виробу | Довжина виробу |
|---|---|---|
| XS/S | 39.4" / 100 см | 24.8" / 63 см |
| S/M | 43.3" / 110 см | 24.8" / 63 см |
| M/L | 47.2" / 120 см | 25.6" / 65 см |
| L/XL | 51.2" / 130 см | 26.4" / 67 см |
| XL/XXL | 55.1" / 140 см | 27.6" / 70 см |
![]() |
Обхват грудей: Вимірюється по всій ширині виробу, безпосередньо під пахвами. Довжина виробу: Вимірюється від найвищої точки плеча до нижнього краю виробу. Рекомендація щодо вибору розміру: Обирайте виріб, обхват грудей якого на 8–15 см більший за ваш обхват грудей. Важливо: Під час виготовлення виробу ми враховуємо обраний вами зріст. Для вищого зросту довжина виробу за потреби збільшується. |
Чоловічі класичні шорти
| Розмір | Обхват бедер виробу | Довжина виробу |
|---|---|---|
| XS/S | 40.2" / 102 см | 19.7" / 50 см |
| S/M | 42.5" / 108 см | 20.5" / 52 см |
| M/L | 44.9" / 114 см | 21.3" / 54 см |
| L/XL | 47.2" / 120 см | 22.1" / 56 см |
| XL/XXL | 49.6" / 126 см | 22.8" / 58 см |
Жіночі класичні шорти
| Розмір | Обхват бедер виробу | Довжина виробу |
|---|---|---|
| XS/S | 38.6" / 98 см | 15.7" / 40 см |
| S/M | 40.9" / 104 см | 16.5" / 42 см |
| M/L | 43.3" / 110 см | 17.3" / 44 см |
| L/XL | 45.7" / 116 см | 18.1" / 46 см |
| XL/XXL | 48.0" / 122 см | 18.9" / 48 см |
Жіночі шорти-кльош
| Розмір | Довжина виробу |
|---|---|
| XS/S | 15.0" / 38 см |
| S/M | 15.7" / 40 см |
| M/L | 16.5" / 42 см |
| L/XL | 17.3" / 44 см |
| XL/XXL | 18.1" / 46 см |
Таблиця розмірів - Жіночі та чоловічі світшоти з довгими рукавами
| Розмір | Обхват грудей виробу | Довжина виробу |
|---|---|---|
| XS/S | 39.4" / 100 см | 25.6" / 65 см |
| S/M | 43.3" / 110 см | 27.6" / 70 см |
| M/L | 47.2" / 120 см | 27.6" / 70 см |
| L/XL | 51.2" / 130 см | 29.1" / 74 см |
| XL/XXL | 55.1" / 140 см | 30.7" / 78 см |
![]() |
Обхват грудей: Вимірюється по всій ширині виробу, безпосередньо під пахвами. Довжина виробу: Вимірюється від найвищої точки плеча до нижнього краю виробу. Рекомендація щодо вибору розміру: Обирайте виріб, обхват грудей якого на 10–20 см більший за ваш обхват грудей. Важливо: Під час виготовлення виробу ми враховуємо обраний вами зріст. Для вищого зросту довжина виробу за потреби збільшується. |


